Strasbourg | Empate | Le Havre |
---|---|---|
Strasbourg | O empate | Le Havre |
---|---|---|
Strasbourg | Empate | Le Havre |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Strasbourg | Empate | Le Havre |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Strasbourg | O empate | Le Havre |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Primeiro | |
---|---|
Emanuel Emegha | |
Joaquin Panichelli | |
Kendry Paez | |
Sebastian Nanasi | |
Martial Godo | |
Sam Amo-Ameyaw | |
Felix Lemarechal |
Strasbourg | Empate com Handicap | Le Havre |
---|---|---|
Strasbourg | Empate com Handicap | Le Havre |
---|---|---|
Strasbourg | Le Havre | Sem gols |
---|---|---|
Strasbourg | Empate | Le Havre |
---|---|---|
Strasbourg | Le Havre |
---|---|