SalPa 2 | Empate | TPV |
---|---|---|
SalPa 2 | Empate | TPV |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
SalPa 2 | Empate | TPV |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam |
SalPa 2 | Empate | TPV |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
SalPa 2 | Empate com Handicap | TPV |
---|---|---|
SalPa 2 | TPV | Sem gols |
---|---|---|