| Paju Citizen | Empate | Gimpo Citizen |
|---|---|---|
| Paju Citizen | Empate | Gimpo Citizen |
|---|---|---|
| Paju Citizen | Empate | Gimpo Citizen |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols |
| Paju Citizen | Empate | Gimpo Citizen |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate |
| Paju Citizen | Empate | Gimpo Citizen |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo |
| Paju Citizen | Empate com Handicap | Gimpo Citizen |
|---|---|---|
| Paju Citizen | Empate com Handicap | Gimpo Citizen |
|---|---|---|
| Paju Citizen | Gimpo Citizen | Sem gols |
|---|---|---|
| Paju Citizen | Empate | Gimpo Citizen |
|---|---|---|