| Wycombe | O empate | Fulham |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols |
| Wycombe | Empate | Fulham |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os Times marca na segunda parte |
| Próximo | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Sem Marcador | - | |
| Raul Jimenez | ||
| Kevin | ||
| Josh King | ||
| Adama Traore | ||
| Tom Cairney | ||
| Harrison Reed |
| Wycombe | Empate com Handicap | Fulham |
|---|---|---|
| Wycombe | Empate com Handicap | Fulham |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Total de 8,5 Escanteios | ||
| Total de 9,5 Escanteios | ||
| Total de 10,5 Escanteios | ||
| Total de 11,5 Escanteios |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 4,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 5,5 de cartões |
| Wycombe | Empate | Fulham |
|---|---|---|
| Wycombe |
|---|