| Wycombe | Empate | Plymouth |
|---|---|---|
| Wycombe | O empate | Plymouth |
|---|---|---|
| Wycombe | Empate | Plymouth |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols |
| Wycombe | Empate | Plymouth |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Fred Onyedinma | ||
| Sam Bell | ||
| Bradley Fink | ||
| Donnell McNeilly | ||
| Cauley Woodrow | ||
| Junior Quitirna | ||
| James Tilley |
| Wycombe | Empate | Plymouth |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
| Wycombe | Empate com Handicap | Plymouth |
|---|---|---|
| Wycombe | Empate com Handicap | Plymouth |
|---|---|---|
| Wycombe | Plymouth | Sem gols |
|---|---|---|
| Wycombe | Empate | Plymouth |
|---|---|---|
| Wycombe | Plymouth |
|---|---|