| Charlton | Empate | Swansea |
|---|---|---|
| Charlton | O empate | Swansea |
|---|---|---|
| Charlton | Empate | Swansea |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols |
| Charlton | Empate | Swansea |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Miles Leaburn | ||
| Charlie Kelman | ||
| Matty Godden | ||
| Isaac Olaofe | ||
| Tyreece Campbell | ||
| Luke Berry | ||
| Sem Marcador | - |
| Charlton | O empate | Swansea |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo |
| Charlton | Empate com Handicap | Swansea |
|---|---|---|
| Charlton | Empate com Handicap | Swansea |
|---|---|---|
| Charlton | Swansea | Sem gols |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Total de 6,5 Escanteios | ||
| Total de 7,5 Escanteios | ||
| Total de 8,5 Escanteios | ||
| Total de 9,5 Escanteios | ||
| Total de 10,5 Escanteios |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 4,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 5,5 de cartões |
| Charlton | Empate | Swansea |
|---|---|---|
| Charlton | Swansea |
|---|---|