| Kobe | Empate | Chengdu Rongcheng |
|---|---|---|
| Kobe | O empate | Chengdu Rongcheng |
|---|---|---|
| Kobe | Empate | Chengdu Rongcheng |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 5,5 Gols |
| Kobe | Empate | Chengdu Rongcheng |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Taisei Miyashiro | ||
| Daiju Sasaki | ||
| Yoshinori Muto | ||
| Yuya Osako | ||
| Niina Tominaga | ||
| Jean Patrick | ||
| Ren Komatsu |
| Kobe | O empate | Chengdu Rongcheng |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo |
| Kobe | Empate com Handicap | Chengdu Rongcheng |
|---|---|---|
| Kobe | Empate com Handicap | Chengdu Rongcheng |
|---|---|---|
| Kobe | Chengdu Rongcheng | Sem gols |
|---|---|---|
| Kobe | Empate | Chengdu Rongcheng |
|---|---|---|