Spartans | O empate | Brechin |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Spartans | Empate | Brechin |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os Times marca na segunda parte |
Spartans | Empate com Handicap | Brechin |
---|---|---|
Spartans | Empate com Handicap | Brechin |
---|---|---|
Spartans | Empate | Brechin |
---|---|---|
Spartans |
---|