Bournemouth | O empate | Brighton |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Bournemouth | Empate | Brighton |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os Times marca na segunda parte |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Veljko Milosavljevic | |||
Georginio Rutter | |||
Yasin Ayari | |||
Evanilson | |||
Yankuba Minteh | - | ||
Joel Veltman | |||
Kaoru Mitoma |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Yasin Ayari | |||
David Brooks | |||
Kaoru Mitoma | |||
Adrien Truffert | |||
Marcus Tavernier | |||
Antoine Semenyo | |||
Ferdi Kadioglu |
Próximo | |
---|---|
Sem Marcador | |
Evanilson | |
Antoine Semenyo | |
Danny Welbeck | |
David Brooks | |
Marcus Tavernier | |
Kaoru Mitoma |
Bournemouth | Empate com Handicap | Brighton |
---|---|---|
Bournemouth | Empate com Handicap | Brighton |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Total de 6,5 Escanteios | ||
Total de 7,5 Escanteios | ||
Mais/Menos de 8,5 Escanteios | ||
Total de 9,5 Escanteios |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 4,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 5,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 6,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 7,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 8,5 de cartões |
Bournemouth | Empate | Brighton |
---|---|---|