Lorient | Empate | Osasuna |
---|---|---|
Lorient | O empate | Osasuna |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Lorient | Empate | Osasuna |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Lorient | O empate | Osasuna |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Lorient | Empate com Handicap | Osasuna |
---|---|---|
Lorient | Osasuna | Sem gols |
---|---|---|