GrIFK | Empate | FCV |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
GrIFK | Empate | FCV |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam |
GrIFK | Empate | FCV |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
GrIFK | Empate com Handicap | FCV |
---|---|---|
GrIFK | FCV | Sem gols |
---|---|---|
GrIFK | Empate | FCV |
---|---|---|