| Molde | Empate | Rosenborg |
|---|---|---|
| Molde | O empate | Rosenborg |
|---|---|---|
| Molde | Empate | Rosenborg |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 5,5 Gols |
| Molde | Empate | Rosenborg |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Molde | O empate | Rosenborg |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
| Molde | Empate com Handicap | Rosenborg |
|---|---|---|
| Molde | Rosenborg | Sem gols |
|---|---|---|
| Molde | Empate | Rosenborg |
|---|---|---|
| Molde | Rosenborg |
|---|---|