Gottne IF | Empate | Friska Viljor |
---|---|---|
Gottne IF | O empate | Friska Viljor |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Gottne IF | Empate | Friska Viljor |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Gottne IF | O empate | Friska Viljor |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Gottne IF | Empate com Handicap | Friska Viljor |
---|---|---|
Gottne IF | Friska Viljor | Sem gols |
---|---|---|
Gottne IF | Empate | Friska Viljor |
---|---|---|