| Bucheon FC 1995 | Empate | Ansan Greeners FC |
|---|---|---|
| Bucheon FC 1995 | O empate | Ansan Greeners FC |
|---|---|---|
| Bucheon FC 1995 | Empate | Ansan Greeners FC |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols |
| Bucheon FC 1995 | Empate | Ansan Greeners FC |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate |
| Bucheon FC 1995 | O empate | Ansan Greeners FC |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo |
| Bucheon FC 1995 | Empate com Handicap | Ansan Greeners FC |
|---|---|---|
| Bucheon FC 1995 | Empate com Handicap | Ansan Greeners FC |
|---|---|---|
| Bucheon FC 1995 | Ansan Greeners FC | Sem gols |
|---|---|---|
| Bucheon FC 1995 | Empate | Ansan Greeners FC |
|---|---|---|