Alemanha Sub21 | Empate | Eslovénia Sub21 |
---|---|---|
Alemanha Sub21 | O empate | Eslovénia Sub21 |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Alemanha Sub21 | Empate | Eslovénia Sub21 |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Alemanha Sub21 | Empate | Eslovénia Sub21 |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Alemanha Sub21 | Empate com Handicap | Eslovénia Sub21 |
---|---|---|
Alemanha Sub21 | Empate com Handicap | Eslovénia Sub21 |
---|---|---|
Alemanha Sub21 | Eslovénia Sub21 | Sem gols |
---|---|---|
Alemanha Sub21 | Empate | Eslovénia Sub21 |
---|---|---|
Alemanha Sub21 | Eslovénia Sub21 |
---|---|