| Moneyline | Handicap | Total de Pontos | |
|---|---|---|---|
| James Madison | |||
| Texas State | |||
| Over | |||
| Under |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Wayne Knight (JMU) | ||
| Alonza Barnett (JMU) | ||
| Lincoln Pare (TXST) | ||
| Brad Jackson (TXST) | ||
| Landon Ellis (JMU) | ||
| Jordan Fuller (JMU) | ||
| Beau Sparks (TXST) |
| James Madison | Texas State |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Acima | Abaixo |
|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Brad Jackson (TXST) - TDs de Passe | ||
| Alonza Barnett (JMU) - TDs de Passe |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Brad Jackson (TXST) - Jardas de passe | ||
| Alonza Barnett (JMU) - Jardas de passe |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Lincoln Pare (TXST) - Jardas corridas | ||
| Alonza Barnett (JMU) - Jardas corridas | ||
| Wayne Knight (JMU) - Jardas corridas | ||
| Brad Jackson (TXST) - Rushing Yds |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Beau Sparks (TXST) - jardas recebidas | ||
| Nick DeGennaro (JMU) - Receiving Yds | ||
| Landon Ellis (JMU) - jardas recebidas | ||
| Chris Dawn Jr. (TXST) - jardas recebidas |
| Mais | Menos |
|---|---|
| Não | Sim |
|---|---|