Linhas de Jogo | Moneyline | Handicap | Total de gols |
---|---|---|---|
Chicago Blackhawks | |||
Florida Panthers | |||
Linhas de Jogo | Moneyline | Handicap | Total de gols |
---|---|---|---|
Pittsburgh Penguins | |||
New York Rangers | |||
Linhas de Jogo | Moneyline | Handicap | Total de gols |
---|---|---|---|
Colorado Avalanche | |||
Los Angeles Kings | |||
Linhas de Jogo | Moneyline | Handicap | Total de gols |
---|---|---|---|
Montréal Canadiens | |||
Toronto Maple Leafs | |||
Linhas de Jogo | Moneyline | Handicap | Total de gols |
---|---|---|---|
Boston Bruins | |||
Washington Capitals | |||
Linhas de Jogo | Moneyline | Handicap | Total de gols |
---|---|---|---|
Calgary Flames | |||
Edmonton Oilers | |||
Linhas de Jogo | Moneyline | Handicap | Total de gols |
---|---|---|---|
Los Angeles Kings | |||
Vegas Golden Knights | |||
Linhas de Jogo | Moneyline | Handicap | Total de gols |
---|---|---|---|
Lukko Rauma | |||
EV Zug | |||
Linhas de Jogo | Moneyline | Handicap | Total de gols |
---|---|---|---|
Columbus Blue Jackets- | |||
Washington Capitals- | |||
Ao Vivo |
Linhas de Jogo | Moneyline | Handicap | Total de gols |
---|---|---|---|
Tampa Bay Lightning- | |||
Florida Panthers- | |||
Ao Vivo |
Linhas de Jogo | Moneyline | Handicap | Total de gols |
---|---|---|---|
Ottawa Senators- | |||
Montréal Canadiens- | |||
Ao Vivo |
Linhas de Jogo | Moneyline | Handicap | Total de gols |
---|---|---|---|
St. Louis Blues- | |||
Chicago Blackhawks- | |||
Ao Vivo |
Linhas de Jogo | Moneyline | Handicap | Total de gols |
---|---|---|---|
Toronto Maple Leafs- | |||
Detroit Red Wings- | |||
Ao Vivo |
Linhas de Jogo | Moneyline | Handicap | Total de gols |
---|---|---|---|
San Jose Sharks- | |||
Utah Mammoth- | |||
Ao Vivo |