| Portland Hearts of Pine | Empate | New York Cosmos |
|---|---|---|
| Portland Hearts of Pine | Empate | New York Cosmos |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols |
| Portland Hearts of Pine | Empate | New York Cosmos |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam |
| Portland Hearts of Pine | Empate | New York Cosmos |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
| Portland Hearts of Pine | New York Cosmos | Sem gols |
|---|---|---|
| Portland Hearts of Pine | Empate | New York Cosmos |
|---|---|---|