| FC Metaloglobus Bucuresti | Empate | Unirea Slobozia |
|---|---|---|
| FC Metaloglobus Bucuresti | O empate | Unirea Slobozia |
|---|---|---|
| FC Metaloglobus Bucuresti | Empate | Unirea Slobozia |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols |
| FC Metaloglobus Bucuresti | Empate | Unirea Slobozia |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Christ Afalna | ||
| Dragos Huiban | ||
| Stefan Visic | ||
| Renato Espinosa | ||
| Said Ahmed Said | ||
| Ronaldo Deaconu | ||
| Benjamin Hadzic |
| FC Metaloglobus Bucuresti | O empate | Unirea Slobozia |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo |
| FC Metaloglobus Bucuresti | Empate com Handicap | Unirea Slobozia |
|---|---|---|
| FC Metaloglobus Bucuresti | Empate com Handicap | Unirea Slobozia |
|---|---|---|
| FC Metaloglobus Bucuresti | Unirea Slobozia | Sem gols |
|---|---|---|
| FC Metaloglobus Bucuresti | Empate | Unirea Slobozia |
|---|---|---|
| FC Metaloglobus Bucuresti | Unirea Slobozia |
|---|---|