| Leicester | Empate | Blackburn |
|---|---|---|
| Leicester | O empate | Blackburn |
|---|---|---|
| Leicester | Empate | Blackburn |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols |
| Leicester | Empate | Blackburn |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Julian Carranza | ||
| Patson Daka | ||
| Stephy Mavididi | ||
| Jordan Ayew | ||
| Bobby De Cordova-Reid | ||
| Jeremy Monga | ||
| Abdul Fatawu |
| Leicester | O empate | Blackburn |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo |
| Leicester | Empate com Handicap | Blackburn |
|---|---|---|
| Leicester | Empate com Handicap | Blackburn |
|---|---|---|
| Leicester | Blackburn | Sem gols |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Total de 6,5 Escanteios | ||
| Total de 7,5 Escanteios | ||
| Mais/Menos de 8,5 Escanteios | ||
| Total de 9,5 Escanteios |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 4,5 de cartões |
| Leicester | Empate | Blackburn |
|---|---|---|
| Leicester | Blackburn |
|---|---|