| Aposta na partida | Apostas em Handicap | Total de Pontos | |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | |||
| New York Knicks | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | |||||||
| Brandon Ingram | - | ||||||
| RJ Barrett | - | - | |||||
| Karl-Anthony Towns | - | ||||||
| Scottie Barnes | - | - | - | ||||
| OG Anunoby | - | - | |||||
| Mikal Bridges | - | - | - |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Pontos | ||
| RJ Barrett - Pontos | ||
| Scottie Barnes - Pontos | ||
| Immanuel Quickley - Pontos |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Assistências | ||
| RJ Barrett - Assistências | ||
| Scottie Barnes - Assistências | ||
| Immanuel Quickley - Assistências | ||
| Jamal Shead - Assistências |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Ressaltos | ||
| RJ Barrett - Ressaltos | ||
| Scottie Barnes - Ressaltos | ||
| Immanuel Quickley - Ressaltos |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram: Triplos marcados | ||
| RJ Barrett: Triplos marcados | ||
| Scottie Barnes: Triplos marcados | ||
| Immanuel Quickley: Triplos marcados | ||
| Ja'Kobe Walter: Triplos marcados |