| Moneyline | Handicap | Total de Pontos | |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| Sacramento Kings | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaedon Sharpe | - | ||||||
| DeMar DeRozan | - | - | |||||
| Jerami Grant | - | - | |||||
| Keegan Murray | - | - | - | ||||
| Russell Westbrook | - | - | - | ||||
| Maxime Raynaud | - | - | - | ||||
| Toumani Camara | - | - | - | ||||
| Donovan Clingan | - | - | - | - | |||
| Deni Avdija | - |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Pontos | ||
| Shaedon Sharpe - Pontos | ||
| DeMar DeRozan - Pontos | ||
| Russell Westbrook - Pontos |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Assistências | ||
| Shaedon Sharpe - Assistências | ||
| DeMar DeRozan - Assistências | ||
| Russell Westbrook - Assistências |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Ressaltos | ||
| Shaedon Sharpe - Ressaltos | ||
| DeMar DeRozan - Ressaltos | ||
| Russell Westbrook - Ressaltos |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Deni Avdija: Triplos marcados | ||
| Shaedon Sharpe: Triplos marcados | ||
| Russell Westbrook: Triplos marcados | ||
| Keegan Murray: Triplos marcados |
| Sim | Não |
|---|---|