| Aposta na partida | Apostas em Handicap | Total de Pontos | |
|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | |||
| Indiana Pacers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | - | - | |||||
| Paul George | - | - | |||||
| VJ Edgecombe | - | - | - | ||||
| Jarace Walker | - | - | |||||
| Kelly Oubre Jr. | - | - | - | ||||
| Quenton Jackson | - | - | |||||
| Micah Potter | - | - | - | ||||
| Dominick Barlow | - | - | - | - | - | - |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Tyrese Maxey - Pontos | ||
| Paul George - Pontos | ||
| VJ Edgecombe - Pontos | ||
| Kelly Oubre Jr. - Pontos |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Tyrese Maxey - Assistências | ||
| Paul George - Assistências | ||
| VJ Edgecombe - Assistências |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Tyrese Maxey - Ressaltos | ||
| Paul George - Ressaltos | ||
| VJ Edgecombe - Ressaltos | ||
| Kelly Oubre Jr. - Ressaltos |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Tyrese Maxey: Triplos marcados | ||
| Paul George: Triplos marcados | ||
| VJ Edgecombe: Triplos marcados | ||
| Kelly Oubre Jr.: Triplos marcados |
| Sim | Não |
|---|---|