| Moneyline | Handicap | Total de Pontos | |
|---|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | |||
| Brooklyn Nets | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ousmane Dieng | ||||||
| AJ Green | - | - | ||||
| Taurean Prince | - | - | ||||
| Josh Minott | - | - | ||||
| Ben Saraf | - | - | - | |||
| Drake Powell | - | - | - | |||
| Jericho Sims | - | - | - | - | ||
| Ochai Agbaji | - | - | - | - |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Ousmane Dieng - Pontos | ||
| AJ Green - Pontos | ||
| Taurean Prince - Pontos | ||
| Jericho Sims - Pontos |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Ousmane Dieng - Assistências | ||
| Ben Saraf - Assistências | ||
| Taurean Prince - Assistências |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Ousmane Dieng - Ressaltos | ||
| AJ Green - Ressaltos | ||
| Taurean Prince - Ressaltos | ||
| Jericho Sims - Ressaltos |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Ousmane Dieng: Triplos marcados | ||
| AJ Green: Triplos marcados | ||
| Taurean Prince: Triplos marcados | ||
| Josh Minott: Triplos marcados | ||
| Drake Powell: Triplos marcados |
| Sim | Não |
|---|---|