| Moneyline | Handicap | Total de Pontos | |
|---|---|---|---|
| Houston Rockets | |||
| Toronto Raptors | |||
| Over | |||
| Under |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Kevin Durant - Pontos | ||
| Alperen Sengun - Pontos | ||
| Amen Thompson - Pontos | ||
| Jabari Smith - Pontos |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Kevin Durant - Assistências | ||
| Alperen Sengun - Assistências | ||
| Amen Thompson - Assistências | ||
| Reed Sheppard - Assistências |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Kevin Durant - Ressaltos | ||
| Alperen Sengun - Ressaltos | ||
| Amen Thompson - Ressaltos | ||
| Jabari Smith - Ressaltos |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Kevin Durant: Triplos marcados | ||
| Alperen Sengun: Triplos marcados | ||
| Jabari Smith: Triplos marcados | ||
| Tari Eason: Triplos marcados |
| Sim | Não |
|---|---|