| Moneyline | Handicap | Total de Pontos | |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | |||
| Brooklyn Nets | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Clowney | - | - | - | ||||
| Nic Claxton | - | - | - | ||||
| Jakob Poeltl | - | - | - | - | |||
| Egor Demin | - | - | - | - | |||
| Danny Wolf | - | - | - | - | - | ||
| Ziaire Williams | - | - | - | - | - | ||
| Terance Mann | - | - | - | - | - | - | |
| Michael Porter Jr. | - |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Michael Porter Jr. - Pontos | ||
| Nic Claxton - Pontos | ||
| Noah Clowney - Pontos | ||
| Egor Demin - Pontos |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Michael Porter Jr. - Assistências | ||
| Nic Claxton - Assistências | ||
| Egor Demin - Assistências | ||
| Terance Mann - Assistências | ||
| Jakob Poeltl - Assistências |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Michael Porter Jr. - Ressaltos | ||
| Nic Claxton - Ressaltos | ||
| Noah Clowney - Ressaltos | ||
| Egor Demin - Ressaltos |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Michael Porter Jr.: Triplos marcados | ||
| Noah Clowney: Triplos marcados | ||
| Egor Demin: Triplos marcados | ||
| Danny Wolf: Triplos marcados | ||
| Ziaire Williams: Triplos marcados |
| Sim | Não |
|---|---|