| Moneyline | Handicap | Total de Pontos | |
|---|---|---|---|
| Miami Heat | |||
| Philadelphia 76ers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quentin Grimes | - | - | - | - | - | - | |
| Jaime Jaquez Jr. | - | - | - | - | - | ||
| Kelly Oubre Jr. | - | - | - | - | - | - | |
| VJ Edgecombe | - | - | - | - | - | - | |
| Tyrese Maxey | - | - | - | - | |||
| Joel Embiid | - | - | - | - | |||
| Tyler Herro | - | - | - | - | - | ||
| Bam Adebayo | - | - | - | - |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Joel Embiid - Pontos | ||
| Tyrese Maxey - Pontos | ||
| VJ Edgecombe - Pontos | ||
| Kelly Oubre Jr. - Pontos |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Tyrese Maxey - Assistências | ||
| Davion Mitchell - Assistências |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Joel Embiid - Ressaltos | ||
| VJ Edgecombe - Ressaltos | ||
| Kelly Oubre Jr. - Ressaltos | ||
| Bam Adebayo - Ressaltos |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Tyrese Maxey: Triplos marcados | ||
| Kelly Oubre Jr.: Triplos marcados | ||
| Bam Adebayo: Triplos marcados | ||
| Tyler Herro: Triplos marcados |
| Sim | Não |
|---|---|