| Linhas de Jogo | Moneyline | Handicap | Total de Pontos |
|---|---|---|---|
| ABA Ancud Reserves | - | ||
| C. D. Lautaro | - | ||
| Linhas de Jogo | Moneyline | Handicap | Total de Pontos |
|---|---|---|---|
| C. D. Deportes Valdivia Reserves | - | ||
| San Francisco de Asis | - | ||
| Linhas de Jogo | Moneyline | Handicap | Total de Pontos |
|---|---|---|---|
CD Castro Reserves- | - | ||
Puerto Montt Basquet- | - | ||
Ao Vivo |
| Linhas de Jogo | Moneyline | Handicap | Total de Pontos |
|---|---|---|---|
| CEB Puerto Montt Reserves | - | ||
| CD Atletico PTO. Varas Reserves | - | ||
| Linhas de Jogo | Moneyline | Handicap | Total de Pontos |
|---|---|---|---|
Toros Del Valle- | |||
Piratas de Bogota- | |||
Ao Vivo |
| Linhas de Jogo | Moneyline | Handicap | Total de Pontos |
|---|---|---|---|
Corinthians- | |||
Pinheiros- | |||
Ao Vivo |
| Linhas de Jogo | Moneyline | Handicap | Total de Pontos |
|---|---|---|---|
Brasilia Basquete- | |||
SESI Bauru/Franca BC- | |||
Ao Vivo |
| Linhas de Jogo | Moneyline | Handicap | Total de Pontos |
|---|---|---|---|
| Heroes de Moca | |||
| Metros de Santiago | |||