Roma | Remis | Lecce |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Roma | Remis | Lecce |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Roma | Remis | Lecce |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Roma | Handicap Draw | Lecce |
---|---|---|
Roma | Handicap Draw | Lecce |
---|---|---|
Roma | Lecce | Brak Gola |
---|---|---|
Roma | Remis | Lecce |
---|---|---|
Roma | Lecce |
---|---|