Como | Remis | Fiorentina |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Como | Remis | Fiorentina |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Albert Gudmundsson | ||
Moise Kean | ||
Tommaso Rubino | ||
Brak strzelca | - | |
Patrick Cutrone | ||
Gabriel Strefezza | ||
Simone Verdi |
Como | Remis | Fiorentina |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Como | Handicap Draw | Fiorentina |
---|---|---|
Como | Handicap Draw | Fiorentina |
---|---|---|
Como | Fiorentina | Brak Gola |
---|---|---|
Como | Remis | Fiorentina |
---|---|---|
Como | Fiorentina |
---|---|