Rapid Wiedeń | Remis | FC Kopenhaga |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Rapid Wiedeń | Remis | FC Kopenhaga |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Isak Jansson | ||
Andreas Cornelius | ||
German Onugkha | ||
Noah Bischof | ||
Amin Chiakha | ||
Dion Beljo | ||
Jordan Larsson |
Rapid Wiedeń | Remis | FC Kopenhaga |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Rapid Wiedeń | Handicap Draw | FC Kopenhaga |
---|---|---|
Rapid Wiedeń | Handicap Draw | FC Kopenhaga |
---|---|---|
Rapid Wiedeń | FC Kopenhaga | Brak Gola |
---|---|---|
Rapid Wiedeń | Remis | FC Kopenhaga |
---|---|---|
Rapid Wiedeń | FC Kopenhaga |
---|---|