Granada | Remis | Cadiz |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Granada | Remis | Cadiz |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Myrto Uzuni | ||
Shon Weissman | ||
Lucas Boye | ||
Serigne Faye | ||
Siren Diao | ||
Pablo Saenz | ||
Reinier |
Granada | Remis | Cadiz |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Granada | Handicap Draw | Cadiz |
---|---|---|
Granada | Cadiz | Brak Gola |
---|---|---|
Granada | Remis | Cadiz |
---|---|---|
Granada | Cadiz |
---|---|