Villarreal | Remis | Rayo Vallecano |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Villarreal | Remis | Rayo Vallecano |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Thierno Barry | ||
Ayoze Perez | ||
Gerard Moreno | ||
Pau Cabanes | ||
Raul De Tomas | ||
Yeremy Pino | ||
Sergio Camello |
Villarreal | Remis | Rayo Vallecano |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Villarreal | Handicap Draw | Rayo Vallecano |
---|---|---|
Villarreal | Handicap Draw | Rayo Vallecano |
---|---|---|
Villarreal | Rayo Vallecano | Brak Gola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Total Corners 7.5 | ||
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Rzuty rożne Powyżej/Poniżej 10.5 | ||
Total Corners 11.5 |
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Villarreal | Remis | Rayo Vallecano |
---|---|---|
Villarreal | Rayo Vallecano |
---|---|