Real Madryt | Remis | Sevilla |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Real Madryt | Remis | Sevilla |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Kylian Mbappe | ||
Endrick | ||
Jude Bellingham | ||
Rodrygo | ||
Arda Guler | ||
Gonzalo Garcia | ||
Brahim Diaz |
Real Madryt | Remis | Sevilla |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Real Madryt | Handicap Draw | Sevilla |
---|---|---|
Real Madryt | Handicap Draw | Sevilla |
---|---|---|
Real Madryt | Sevilla | Brak Gola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Total Corners 7.5 | ||
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Rzuty rożne Powyżej/Poniżej 10.5 | ||
Total Corners 11.5 |
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Cards | ||
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards |
Real Madryt | Remis | Sevilla |
---|---|---|
Real Madryt | Sevilla |
---|---|