Leganes | Remis | Villarreal |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Leganes | Remis | Villarreal |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Ayoze Perez | ||
Thierno Barry | ||
Gerard Moreno | ||
Pau Cabanes | ||
Diego Garcia | ||
Miguel De la Fuente | ||
Brak strzelca | - |
Leganes | Remis | Villarreal |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Leganes | Handicap Draw | Villarreal |
---|---|---|
Leganes | Handicap Draw | Villarreal |
---|---|---|
Leganes | Villarreal | Brak Gola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Total Corners 7.5 | ||
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Rzuty rożne Powyżej/Poniżej 10.5 |
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Leganes | Remis | Villarreal |
---|---|---|
Leganes | Villarreal |
---|---|