Athletic Bilbao | Remis | Villarreal |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Athletic Bilbao | Remis | Villarreal |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Athletic Bilbao | Remis | Villarreal |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Athletic Bilbao | Handicap Draw | Villarreal |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Handicap Draw | Villarreal |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Villarreal | Brak Gola |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Remis | Villarreal |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Villarreal |
---|---|