Dinamo Bukareszt | Remis | CFR Cluj |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Dinamo Bukareszt | Remis | CFR Cluj |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Dinamo Bukareszt | Remis | CFR Cluj |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Dinamo Bukareszt | Handicap Draw | CFR Cluj |
---|---|---|
Dinamo Bukareszt | Handicap Draw | CFR Cluj |
---|---|---|
Dinamo Bukareszt | CFR Cluj | Brak Gola |
---|---|---|
Dinamo Bukareszt | Remis | CFR Cluj |
---|---|---|
Dinamo Bukareszt | CFR Cluj |
---|---|