Schaffhausen | Remis | Young Boys |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Schaffhausen | Remis | Young Boys |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? |
Schaffhausen | Remis | Young Boys |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Schaffhausen | Handicap Draw | Young Boys |
---|---|---|
Schaffhausen | Handicap Draw | Young Boys |
---|---|---|
Schaffhausen | Young Boys | Brak Gola |
---|---|---|