Aarau | Remis | Etoile Carouge |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Aarau | Remis | Etoile Carouge |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? |
Aarau | Remis | Etoile Carouge |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Aarau | Handicap Draw | Etoile Carouge |
---|---|---|
Aarau | Handicap Draw | Etoile Carouge |
---|---|---|
Aarau | Etoile Carouge | Brak Gola |
---|---|---|