Benfica | Remis | Club Football Estrela |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Benfica | Remis | Club Football Estrela |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Vangelis Pavlidis | ||
Arthur Cabral | ||
Zeki Amdouni | ||
Kerem Akturkoglu | ||
Jan-Niklas Beste | ||
Andreas Schjelderup | ||
Benjamin Rollheiser |
Benfica | Remis | Club Football Estrela |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Benfica | Handicap Draw | Club Football Estrela |
---|---|---|
Benfica | Handicap Draw | Club Football Estrela |
---|---|---|
Benfica | Club Football Estrela | Brak Gola |
---|---|---|
Benfica | Remis | Club Football Estrela |
---|---|---|
Benfica | Club Football Estrela |
---|---|