UD Logrones | Remis | Girona |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
UD Logrones | Remis | Girona |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
UD Logrones | Remis | Girona |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
UD Logrones | Handicap Draw | Girona |
---|---|---|
UD Logrones | Handicap Draw | Girona |
---|---|---|
UD Logrones | Girona | Brak Gola |
---|---|---|
UD Logrones | Remis | Girona |
---|---|---|
UD Logrones | Girona |
---|---|