Reading | Remis | Burnley |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Reading | Remis | Burnley |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Ashley Barnes | ||
Lyle Foster | ||
Zian Flemming | ||
Manuel Benson | ||
Jay Rodriguez | ||
Jaidon Anthony | ||
Mike Tresor |
Reading | Remis | Burnley |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Reading | Handicap Draw | Burnley |
---|---|---|
Reading | Handicap Draw | Burnley |
---|---|---|
Reading | Burnley | Brak Gola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 | ||
Total Corners 11.5 | ||
Total Corners 12.5 |
Reading | Remis | Burnley |
---|---|---|
Reading | Burnley |
---|---|