Arsenal | Remis | Manchester United |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Arsenal | Remis | Manchester United |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Arsenal | Remis | Manchester United |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Arsenal | Handicap Draw | Manchester United |
---|---|---|
Arsenal | Handicap Draw | Manchester United |
---|---|---|
Arsenal | Manchester United | Brak Gola |
---|---|---|
Arsenal | Remis | Manchester United |
---|---|---|
Arsenal | Manchester United |
---|---|