El Geish | Remis | Zamalek |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
El Geish | Remis | Zamalek |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
El Geish | Remis | Zamalek |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
El Geish | Handicap Draw | Zamalek |
---|---|---|
El Geish | Handicap Draw | Zamalek |
---|---|---|
El Geish | Zamalek | Brak Gola |
---|---|---|
El Geish | Remis | Zamalek |
---|---|---|
El Geish | Zamalek |
---|---|