Sporting Lizbona | Remis | Farense |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Sporting Lizbona | Remis | Farense |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Viktor Gyokeres | ||
Pote | ||
Conrad Harder | ||
Rafael Nel | ||
Trincao | ||
Geny Catamo | ||
Mauro Couto |
Sporting Lizbona | Remis | Farense |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Sporting Lizbona | Handicap Draw | Farense |
---|---|---|
Sporting Lizbona | Handicap Draw | Farense |
---|---|---|
Sporting Lizbona | Farense | Brak Gola |
---|---|---|
Sporting Lizbona | Remis | Farense |
---|---|---|
Sporting Lizbona | Farense |
---|---|