Monchengladbach | Remis | FC Bayern Monachium |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Monchengladbach | Remis | FC Bayern Monachium |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Monchengladbach | Remis | FC Bayern Monachium |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Monchengladbach | Handicap Draw | FC Bayern Monachium |
---|---|---|
Monchengladbach | Handicap Draw | FC Bayern Monachium |
---|---|---|
Monchengladbach | FC Bayern Monachium | Brak Gola |
---|---|---|
Monchengladbach | Remis | FC Bayern Monachium |
---|---|---|
Monchengladbach | FC Bayern Monachium |
---|---|