Holstein Kiel | Remis | Mainz |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Holstein Kiel | Remis | Mainz |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Nelson Weiper | ||
Jonathan Burkardt | ||
Karim Onisiwo | ||
Shuto Machino | ||
Steven Skrzybski | ||
Benedikt Pichler | ||
Fiete Arp |
Holstein Kiel | Remis | Mainz |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Holstein Kiel | Handicap Draw | Mainz |
---|---|---|
Holstein Kiel | Handicap Draw | Mainz |
---|---|---|
Holstein Kiel | Mainz | Brak Gola |
---|---|---|
Holstein Kiel | Remis | Mainz |
---|---|---|
Holstein Kiel | Mainz |
---|---|