Eintracht Frankfurt | Remis | Augsburg |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Eintracht Frankfurt | Remis | Augsburg |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Eintracht Frankfurt | Remis | Augsburg |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Eintracht Frankfurt | Handicap Draw | Augsburg |
---|---|---|
Eintracht Frankfurt | Handicap Draw | Augsburg |
---|---|---|
Eintracht Frankfurt | Augsburg | Brak Gola |
---|---|---|
Eintracht Frankfurt | Remis | Augsburg |
---|---|---|
Eintracht Frankfurt | Augsburg |
---|---|