Dortmund | Remis | Freiburg |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Dortmund | Remis | Freiburg |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Serhou Guirassy | ||
Maximilian Beier | ||
Donyell Malen | ||
Giovanni Reyna | ||
Marcel Sabitzer | ||
Jamie Gittens | ||
Michael Gregoritsch |
Dortmund | Remis | Freiburg |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Dortmund | Handicap Draw | Freiburg |
---|---|---|
Dortmund | Handicap Draw | Freiburg |
---|---|---|
Dortmund | Freiburg | Brak Gola |
---|---|---|
Dortmund | Remis | Freiburg |
---|---|---|
Dortmund | Freiburg |
---|---|