Liverpool | Remis | Real Madryt |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Liverpool | Remis | Real Madryt |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Mohamed salah | ||
Darwin Nunez | ||
Kylian Mbappe | ||
Endrick | ||
Cody Gakpo | ||
Vinicius Junior | ||
Luis Diaz |
Liverpool | Remis | Real Madryt |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Liverpool | Handicap Draw | Real Madryt |
---|---|---|
Liverpool | Handicap Draw | Real Madryt |
---|---|---|
Liverpool | Real Madryt | Brak Gola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Total Corners 7.5 | ||
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 | ||
Total Corners 11.5 |
Liverpool | Remis | Real Madryt |
---|---|---|
Liverpool | Real Madryt |
---|---|